![]() |
| GCP 12 | GCP 12 + socle tiroir |
GCP 20 | GCP 35 | SGCP 50 | SGCP 120 | |
| Hauteur extérieure | 820 | 1070 | 1024 | 1386 | 1890 | 1890 |
| Largeur extérieure | 690 | 690 | 690 | 790 | 790 | 1436 |
| Profondeur extérieure sur pivots (sans poignée) | 730 | 730 | 808 | 850 | 850 | 850 |
| Hauteur intérieure | 614 | 614 | 818 | 1180 | 1684 | 1684 |
| Largeur intérieure | 484 | 484 | 484 | 584 | 584 | 1230 |
| Profondeur intérieure | 423 | 423 | 501 | 543 | 543 | 543 |
| Largeur extérieure porte ouverte à 90 degrés | 690 | 690 | 690 | 790 | 790 | 1436 |
| Largeur extérieure porte ouverte à 180 degrés | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1373 | 2610 |
| Profondeur extérieure porte ouverte à 90 degrés | 1273 | 1273 | 1351 | 1493 | 1493 | 1510 |
| Volume en litres | 126 | 126 | 198 | 374 | 534 | 1125 |
| Poids en kg classe III E Silver | - | - | - | - | 1560 | 2510 |
| Poids en kg classe IV E Gold | 720 | 740 | 930 | 1305 | 1740 | 2800 |
| Poids en kg classe V E Carat | 720 | 740 | 930 | 1305 | 1740 | 2800 |
| Poids en kg classe VI E Pyramis | 855 | 875 | 1140 | 1580 | 2100 | 3380 |
| GCP 12 | GCP 12 + socle tiroir |
GCP 20 | GCP 35 | SGCP 50 | SGCP 120 | |
| Nombre de tablettes livrées avec le produit | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Nombre maximum de tablettes supplémentaires (en option) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Nombre maximum d'armoires intérieures (en option) | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
* Montants basés sur la pratique, donnés à titre indicatif.

© Copyright www.guide-coffre-fort.com - Tous droits réservés - Plan du site - Conditions d'utilisation - Contact
