![]() |
| SECURE SAFE PS1 18K |
SECURE SAFE PS1 27K |
SECURE SAFE PS1 32K |
SECURE SAFE PS1 41K |
SECURE SAFE PS1 61K | |
| Hauteur extérieure | 180 | 270 | 320 | 410 | 610 |
| Largeur extérieure | 310 | 350 | 440 | 460 | 460 |
| Profondeur extérieure | 205 | 345 | 395 | 395 | 395 |
| Hauteur intérieure | 170 | 260 | 310 | 400 | 600 |
| Largeur intérieure | 300 | 340 | 430 | 450 | 450 |
| Profondeur intérieure | 150 | 280 | 330 | 330 | 330 |
| Volume en litres | 8 | 26 | 44 | 60 | 90 |
| Poids en kg | 12 | 25 | 35 | 43 | 57 |
| SECURE SAFE PS1 18K |
SECURE SAFE PS1 27K |
SECURE SAFE PS1 32K |
SECURE SAFE PS1 41K |
SECURE SAFE PS1 61K | |
| Tablettes | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pênes | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| SECURE SAFE PS1 27E |
SECURE SAFE PS1 32E |
SECURE SAFE PS1 41E |
SECURE SAFE PS1 61E | |
| Hauteur extérieure | 270 | 320 | 410 | 610 |
| Largeur extérieure | 350 | 440 | 460 | 460 |
| Profondeur extérieure | 345 | 395 | 395 | 395 |
| Hauteur intérieure | 260 | 310 | 400 | 600 |
| Largeur intérieure | 340 | 430 | 450 | 450 |
| Profondeur intérieure | 280 | 330 | 330 | 330 |
| Volume en litres | 26 | 44 | 60 | 90 |
| Poids en kg | 25 | 35 | 43 | 57 |
| SECURE SAFE PS1 27E |
SECURE SAFE PS1 32E |
SECURE SAFE PS1 41E |
SECURE SAFE PS1 61E | |
| Tablettes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pênes | 2 | 2 | 4 | 4 |
* Montants basés sur la pratique, donnés à titre indicatif.

© Copyright www.guide-coffre-fort.com - Tous droits réservés - Plan du site - Conditions d'utilisation - Contact
