![]() |
| CARENA 40 |
CARENA 80 |
CARENA 120 |
CARENA 160 |
CARENA 250 |
CARENA 370 | |
| Hauteur extérieure | 500 | 620 | 820 | 1140 | 900 | 1300 |
| Largeur extérieure | 555 | 555 | 555 | 555 | 765 | 765 |
| Profondeur extérieure | 430 | 520 | 520 | 520 | 650 | 650 |
| Hauteur intérieure | 405 | 525 | 725 | 1045 | 805 | 1205 |
| Largeur intérieure | 460 | 460 | 460 | 460 | 670 | 670 |
| Profondeur intérieure | 230 | 320 | 320 | 320 | 450 | 450 |
| Largeur passage libre porte ouverte à 90 degrés | 405 | 405 | 405 | 405 | 615 | 615 |
| Largeur extérieure porte ouverte à 90 degrés | 625 | 625 | 625 | 625 | 835 | 835 |
| Largeur extérieure porte ouverte à 180 degrés | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1510 | 1510 |
| Profondeur extérieure porte ouverte à 90 degrés | 900 | 990 | 990 | 990 | 1330 | 1330 |
| Volume en litres | 45 | 80 | 110 | 159 | 248 | 370 |
| Poids en kg classe I E | 174 | 245 | 300 | 390 | 505 | 663 |
| Poids en kg classe II E | 188 | 267 | 315 | 440 | 533 | 723 |
| Poids en kg classe III E | - | 300 | 379 | 502 | 610 | 803 |
| CARENA 40 |
CARENA 80 |
CARENA 120 |
CARENA 160 |
CARENA 250 |
CARENA 370 | |
| Nombre de tablettes amovibles livrées avec le produit | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Nombre maximum de tablettes amovibles supplémentaires (en option) | 3 | 7 | 10 | 16 | 11 | 19 |
| Nombre maximum de supports coulissants pour dossiers suspendus (en option) | - | 4 | 6 | 10 | 7 | 11 |
| Nombre maximum de kits tablettes fournis avec 50 dossiers suspendus (en option) | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Nombre maximum d'armoires à clé (en option) | - | 3 (H 150 mm) |
4 (H 150 mm) |
3 (H 300 mm) |
3 (H 200 mm) |
2 (H 400 mm) |
* Montants basés sur la pratique, donnés à titre indicatif.

© Copyright www.guide-coffre-fort.com - Tous droits réservés - Plan du site - Conditions d'utilisation - Contact
