![]() |
| CELSIA 200 | CELSIA 400 | CELSIA 800 | |
| Hauteur extérieure | 882 | 1403 | 1970 |
| Largeur extérieure (pivots compris) | 726 | 912 | 1298 |
| Profondeur extérieure (sans poignée) | 602 | 664 | 664 |
| Hauteur intérieure | 703 | 1200 | 1770 |
| Largeur intérieure | 594 | 734 | 1084 |
| Largeur extérieure porte ouverte à 90 degrés | 823 | 1045 | 1560 |
| Largeur extérieure porte ouverte à 180 degrés | 1432 | 1804 | 2615 |
| Profondeur extérieure porte ouverte à 90 degrés | 1263 | 1478 | 1281 |
| Capacité intérieure en litres | 176 | 379 | 833 |
| Poids en kg | 189 | 450 | 800 |
| Résistance au feu | S 60 P | S 120 P | S 120 P |
| CELSIA 200 | CELSIA 400 | CELSIA 800 | |
| Tablette amovible pour dossier suspendus | 30x591x410 (2 livrées en standard) | 25x730x374 (3 livrées en standard) | 25x10900x374 (5 livrées en standard) |
| Bac coulissant avec séparateurs | - | 100x639x380 | 100x1055x380 |
| Cadre coulissant pour dossiers suspendus | - | 100x711x421 | 100x711x421 |
| Compartiment à clé | - | 361x727x39 | 361x1087x395 |
| Container ignifuge supports sensibles | Int. : 250x456x219 Ext. : 336x542x305 |
Int. : 250x456x219 Ext. : 336x542x305 |
Int. : 250x456x219 Ext. : 336x542x305 |
| CELSIA 200 | CELSIA 400 | CELSIA 800 | |
| Mètres linéaires | 1,2 | 3 | 6,5 |
| Nombre maximum de rangées de dossiers suspendus (tablette) | 2 | 4 | 6 |
| Nombre maximum de rangées de dossiers suspendus (cadre) | - | 2 | 3 |
| Nombre maximum de dossiers suspendus (en option) | 60 | 150 | 300 |
| Nombre de rangées pour classeurs | 2 | 3 | 5 |
| Container: Nombre maximum de CD/DVD | 35 | 144 | 144 |
* Montants basés sur la pratique, donnés à titre indicatif.

© Copyright www.guide-coffre-fort.com - Tous droits réservés - Plan du site - Conditions d'utilisation - Contact
