![]() |
| ENIGMA 25 | ENIGMA 45 | ENIGMA 50 | ENIGMA 75 | ENIGMA 110 | |
| Hauteur extérieure | 1050 | 1050 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Largeur extérieure | 655 | 1150 | 655 | 1000 | 1150 |
| Profondeur extérieure (sans poignée) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Hauteur intérieure | 910 | 910 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Largeur intérieure | 629 | 1124 | 629 | 974 | 1124 |
| Profondeur intérieure | 428 | 428 | 428 | 428 | 528 |
| Largeur extérieure porte ouverte à 90 degrés | 655 | 1150 | 655 | 1000 | 1150 |
| Largeur extérieure porte ouverte à 180 degrés | 1264 | 2248 | 1264 | 1946 | 2250 |
| Profondeur extérieure porte ouverte à 90 degrés | 1112 | 1112 | 1112 | 992 | 1212 |
| Hauteur passage libre | 910 | 910 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Largeur passage libre passage porte ouverte 90 degrés | 555 | 1006 | 555 | 856 | 1006 |
| Volume en litres | 250 | 440 | 500 | 750 | 1100 |
| Poids en kg | 85 | 120 | 140 | 186 | 200 |
| ENIGMA 25 |
ENIGMA 45 |
ENIGMA 50 |
ENIGMA 75 |
ENIGMA 110 | |
| Nombre de tablettes pour dossiers suspendus livrées avec le produit | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre maximum de tablettes supplémentaires pour dossiers suspendus (en option) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Nombre maximum de coffrets de sûreté (en option) | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| Nombre maximum de 1/2 coffrets de sûreté (en option) | 8 | 16 | 16 | 24 | 32 |
| Nombre maximum de tirettes télescopiques (en option) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Obligation condamnation sur Moneo (v) (en option) | oui | oui | oui | oui | oui |
| Compteur d'ouverture (en option) | oui | oui | oui | oui | oui |
| Plombage foncet (en option) | oui | oui | oui | oui | oui |
| Armoire intérieure (en option) | oui | oui | oui | oui | oui |
* Montants basés sur la pratique, donnés à titre indicatif.

© Copyright www.guide-coffre-fort.com - Tous droits réservés - Plan du site - Conditions d'utilisation - Contact
